(Fot: Szymon Jaszczurowski, tspodbeskidzie.pl)
Przez cały sezon po każdym spotkaniu wystawialiśmy noty piłkarzom, którzy wystąpili w minimum 15 minutach meczu. W sumie razem z Pucharem Polski i barażami Podbeskidzie rozegrało 37 spotkań. Nie ma co ukrywać, byliśmy dosyć surowni i wymagający, nota wyjściowa to 5, zobaczmy zatem jak prezentują się wyniki:
BRAMKARZE
| IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA SPOTKAŃ | ŚREDNIA NOT |
| Konrad Forenc | 25 | 5,64 |
| Krystian Wieczorek | 8 | 5,00 |
| Szymon Brańczyk | 5 | 4,80 |
ŚRODKOWI OBROŃCY
| Marcin Biernat | 30 | 5,13 |
| Kacper Gach | 29 | 4,86 |
| Jan Majsterek | 24 | 4,75 |
| Kamil Sochań | 13 | 6,00 |
| Richard Nagy | 9 | 4,33 |
| Kornel Osyra | 2 | 4,5 |
| Miłosz Kozik | 2 | 6,00 |
| Łukasz Kabaj | 2 | 1,5 |
WAHADŁO/SKRZYDŁOWI
| Maksymilian Sitek | 34 | 5,21 |
| Krzysztof Kolanko | 31 | 5,58 |
| Daniel Dziwniel | 13 | 3,62 |
| Oskar Zawada | 12 | 5,33 |
| Dawid Ściuk | 11 | 4,45 |
| Bartosz Bieroński | 11 | 4,09 |
| Unai Bujan | 8 | 3,75 |
| Jarosław Czerwik | 5 | 4,80 |
| Bartosz Florek | 4 | 4,25 |
ŚRODKOWI POMOCNICY
| Mateusz Kizyma | 35 | 4,94 |
| Marcin Urynowicz | 31 | 4,77 |
| Dalibor Takac | 30 | 4,83 |
| Wojciech Słomka | 19 | 5,68 |
| Radosław Kanach | 15 | 4,53 |
| Wojciech Szumilas | 15 | 3,80 |
| Kacper Piątek | 8 | 4,00 |
| Michał Bednarski | 4 | 4,25 |
| Piotr Szumiński | 1 | 3,00 |
NAPASTNICY
| Lucjan Klisiewicz | 32 | 4,91 |
| Bartosz Martosz | 30 | 4,97 |
| Maciej Górski | 22 | 3,64 |
| Oskar Tomczyk | 16 | 4,94 |
Widzimy, że mimo awansu to runda jesienna zaważyła mocno na słabsze oceny naszych piłkarzy, gdzie większość z nich w 2026 zanotowała lepsze średnie niż za cały sezon, spójrzmy zatem jak wypadają najlepsze średnie ocen w 16 spotkaniach w bieżącym roku:
| Wojciech Słomka | 13 | 6,23 |
| Maksymilian Sitek | 16 | 6,13 |
| Krzysztof Kolanko | 14 | 6,07 |
| Lucjan Klisiewicz | 15 | 6,00 |
| Kamil Sochań | 13 | 6,00 |
| Konrad Forenc | 15 | 5,80 |
| Marcin Biernat | 11 | 5,73 |
| Dalibor Takac | 12 | 5,67 |
| Mateusz Kizyma | 16 | 5,63 |
| Marcin Urynowicz | 16 | 5,56 |
| Kacper Gach | 15 | 5,20 |
Nie uwzględniłem w tabeli Jana Majsterka, który w aktualnym roku rozegrał tylko 5 spotkań, ale warto docenić, że jego średnia za nie wynosi aż 6,60.
Jeśli chodzi o pojedyncze występy to mieliśmy tylko jedną notę „10”, otrzymał ją Oskar Tomczyk w swoim debiucie w wygranym spotkaniu ze Śląskiem II Wrocław na wyjeździe 5:0. Ocenę 9 dostało tylko trzech piłkarzy, Marcin Urynowicz w półfinale baraży, Lucjan Klisiewicz z ŁKS II Łódź w 22 kolejce i Krzysztof Kolanko w 19 kolejce, gdzie naszym przeciwnikiem była Stal Stalowa Wola.
W przypadku najsłabszych występów mieliśmy cztery ocenione notą „1”, Łukasz Kabaj w 1 kolejce z Sandecją Nowy Sącz, Mateusz Kizyma w 2 kolejce z Stalą Stalowa Wola, Bartosz Bieroński w 15 kolejce z Sokołem Kleczew i Maciej Górski w 24 kolejce z Olimpią Grudziądz.
A wy kogo uważacie za najlepszego piłkarza Podbeskidzia w tym sezonie? Poniżej ankieta, zobaczmy kto wygra.