Przedstawiamy terminarz wszystkich spotkań IV Ligi Śląskiej w sezonie 2023/24. To właśnie w tych rozgrywkach rywalizuje zespół rezerw Podbeskidzia Bielsko-Biała. Szczegółowe wyniki o parach, terminie i miejscu rozgrywania spotkania znajdziecie poniżej.
16. Kolejka IV Liga „I Liga Śląska – InterHall”
| GOSPODARZ | WYNIK | GOŚĆ | DATA |
| Przemsza Siewierz | 0:2 | Piast II Gliwice | 2 listopada, 11:00 |
| Victoria Częstochowa | 2:0 | Sparta Katowice | 2 listopada, 14:00 |
| GKS II Tychy | 0:7 | Rozwój Katowice | 2 listopada, 11:00 |
| Odra Wodzisław Śląski | 4:4 | Gwarek Tarnowskie Góry | 2 listopada, 14:00 |
| Kuźnia Ustroń | 4:3 | Gwarek Ornontowice | 2 listopada, 14:00 |
| Spójnia Landek | 4:1 | LKS Bełk | 2 listopada, 14:00 |
| Drama Zbrosławice | 3:3 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 2 listopada, 11:00 |
| Ruch Radzionków | 3:1 | Polonia Łaziska Górne | 2 listopada, 14:00 |
| ROW 1964 Rybnik | 1-4 | Rekord II Bielsko-Biała | 30 października, 17:00 |
| Raków II Częstochowa | 2-0 | Unia Dąbrowa Górnicza | 31 października, 19:00 |
17. Kolejka IV Liga „I Liga Śląska – InterHall”
| GOSPODARZ | WYNIK | GOŚĆ | DATA |
| Polonia Łaziska Górne | – | Rekord II Bielsko-Biała | 9 listopada, 14:00 |
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | – | Ruch Radzionków | 10 listopada, 11:00 |
| Raków II Częstochowa | – | Drama Zbrosławice | 9 listopada, 12:30 |
| LKS Bełk | – | Unia Dąbrowa Górnicza | 9 listopada, 14:00 |
| Gwarek Ornontowice | – | Spójnia Landek | 9 listopada, 14:00 |
| Gwarek Tarnowskie Góry | – | Kuźnia Ustroń | 9 listopada, 14:00 |
| Rozwój Katowice | – | Odra Wodzisław Śląski | 9 listopada, 11:00 |
| Sparta Katowice | – | GKS II Tychy | 9 listopada, 11:00 |
| Piast II Gliwice | – | Victoria Częstochowa | 9 listopada, 10:30 |
| ROW 1964 Rybnik | – | Przemsza Siewierz | 9 listopada, 14:00 |
18. Kolejka IV Liga „I Liga Śląska – InterHall”
| GOSPODARZ | WYNIK | GOŚĆ | DATA |
| Rekord II Bielsko-Biała | – | Przemsza Siewierz | |
| Victoria Częstochowa | – | ROW 1964 Rybnik | |
| GKS II Tychy | – | Piast II Gliwice | |
| Odra Wodzisław Śląski | – | Sparta Katowice | |
| Kuźnia Ustroń | – | Rozwój Katowice | |
| Spójnia Landek | – | Gwarek Tarnowskie Góry | |
| Unia Dąbrowa Górnicza | – | Gwarek Ornontowice | |
| Drama Zbrosławice | – | LKS Bełk | |
| Ruch Radzionków | – | Raków II Częstochowa | |
| Polonia Łaziska Górne | – | Podbeskidzie II Bielsko-Biała |
19. Kolejka IV Liga „I Liga Śląska – InterHall”
| GOSPODARZ | WYNIK | GOŚĆ | DATA |
| Podbeskidzie II Bielsko-Biała | – | Rekord II Bielsko-Biała | |
| Raków II Częstochowa | – | Polonia Łaziska Górne | |
| LKS Bełk | – | Ruch Radzionków | |
| Gwarek Ornontowice | – | Drama Zbrosławice | |
| Gwarek Tarnowskie Góry | – | Unia Dąbrowa Górnicza | |
| Rozwój Katowice | – | Spójnia Landek | |
| Sparta Katowice | – | Kuźnia Ustroń | |
| Piast II Gliwice | – | Odra Wodzisław Śląski | |
| ROW 1964 Rybnik | – | GKS II Tychy | |
| Przemsza Siewierz | – | Victoria Częstochowa |